ホーム / チーム・ロスター
全30チームのロスター
2026-27シーズン · 522人 · 確認
NBA.comの公式ロスターをもとに掲載しています。確認日以降の移籍・加入は未反映の場合があります。自動同期ではありません。
チームから探す
イースタン・カンファレンス
全選手から探す
身長・体重は公称値をcm・kgに換算し、小数第1位に丸めています。選手名は公式の英字表記です。
G=ガード、F=フォワード、C=センター。複数表記は兼任ポジションです。※の項目は補足出典を使用しています。チーム別ページで出典と発表日を確認できます。
522人を表示
レイカーズ18人
| 選手名 | 所属 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lawson Lovering | レイカーズ | 18 ※ | C | 213.4 | 106.6 |
| Adou Thiero | レイカーズ | 1 | G | 200.7 | 99.8 |
| Jarred Vanderbilt | レイカーズ | 2 | F | 203.2 | 97.1 |
| Matisse Thybulle | レイカーズ | 4 | G-F | 195.6 | 91.6 |
| Quentin Grimes | レイカーズ | 5 | G | 193.0 | 93.9 |
| Jaden Hardy | レイカーズ | 7 | G | 193.0 | 89.8 |
| Bronny James | レイカーズ | 9 | G | 188.0 | 95.3 |
| Collin Sexton | レイカーズ | 10 | G | 185.4 | 86.2 |
| Ziaire Williams | レイカーズ | 11 | F | 205.7 | 83.9 |
| Jake LaRavia | レイカーズ | 12 | F | 203.2 | 106.6 |
| Walker Kessler | レイカーズ | 14 | C | 215.9 | 111.1 |
| Austin Reaves | レイカーズ | 15 | G | 195.6 | 89.4 |
| Chris Mañon | レイカーズ | 30 | G | 193.0 | 94.8 |
| Cameron Carr | レイカーズ | 43 | G | 195.6 | 79.4 |
| Arthur Kaluma | レイカーズ | 47 | F | 200.7 | 102.1 |
| Sandro Mamukelashvili | レイカーズ | 54 | F-C | 208.3 | 108.9 |
| Kevon Looney | レイカーズ | 55 | F | 205.7 | 100.7 |
| Luka Dončić | レイカーズ | 77 | F-G | 203.2 | 104.3 |
ウォリアーズ18人
| 選手名 | 所属 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gary Payton II | ウォリアーズ | 0 | G | 188.0 | 87.1 |
| Yaxel Lendeborg | ウォリアーズ | 1 | F | 205.7 | 112.0 |
| Brandin Podziemski | ウォリアーズ | 2 | G | 193.0 | 94.3 |
| Will Richard | ウォリアーズ | 3 | G | 190.5 | 95.3 |
| Moses Moody | ウォリアーズ | 4 | G | 195.6 | 97.5 |
| Kristaps Porziņģis | ウォリアーズ | 7 | F-C | 218.4 | 108.9 |
| De'Anthony Melton | ウォリアーズ | 8 | G | 188.0 | 90.3 |
| Jimmy Butler III | ウォリアーズ | 10 | F | 198.1 | 104.3 |
| Brandon Williams | ウォリアーズ | 12 | G | 185.4 | 83.9 |
| Gui Santos | ウォリアーズ | 15 | F | 200.7 | 102.1 |
| LJ Cryer | ウォリアーズ | 18 | G | 182.9 | 91.6 |
| Al Horford | ウォリアーズ | 20 | C | 203.2 | 117.9 |
| Draymond Green | ウォリアーズ | 23 | F-C | 198.1 | 108.9 |
| Charles Bassey | ウォリアーズ | 28 | F-C | 205.7 | 110.7 |
| Stephen Curry | ウォリアーズ | 30 | G | 188.0 | 93.0 |
| Georges Niang | ウォリアーズ | 32 | F | 200.7 | 111.1 |
| Malevy Leons | ウォリアーズ | 33 | F | 205.7 | 93.4 |
| Graham Ike | ウォリアーズ | 45 | F-C | 208.3 | 111.1 |
セルティックス17人
| 選手名 | 所属 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | セルティックス | 0 | F-G | 203.2 | 103.9 |
| Mitchell Robinson | セルティックス | 4 | C-F | 213.4 | 111.1 |
| Ron Harper Jr. | セルティックス | 8 | G-F | 195.6 | 104.8 |
| Derrick White | セルティックス | 9 | G | 193.0 | 90.7 |
| Payton Pritchard | セルティックス | 11 | G | 185.4 | 96.2 |
| Chris Cenac Jr. | セルティックス | 12 | F | 210.8 | 108.9 |
| Paul George | セルティックス | 13 | F | 203.2 | 104.3 |
| Dillon Mitchell | セルティックス | 20 | F | 198.1 | 90.7 |
| Jordan Walsh | セルティックス | 27 | G | 198.1 | 95.3 |
| Hugo González | セルティックス | 28 | G | 198.1 | 90.7 |
| Sam Hauser | セルティックス | 30 | F | 200.7 | 98.4 |
| Mike Conley | セルティックス | 45 | G | 182.9 | 82.6 |
| Luka Garza | セルティックス | 52 | C | 208.3 | 114.3 |
| Baylor Scheierman | セルティックス | 55 | G | 198.1 | 96.6 |
| Amari Williams | セルティックス | 77 | F-C | 210.8 | 122.0 |
| Neemias Queta | セルティックス | 88 | C | 213.4 | 122.5 |
| Devin Carter | セルティックス | 99 | G | 188.0 | 90.3 |
ブルズ17人
| 選手名 | 所属 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Noa Essengue | ブルズ | 2 | F | 205.7 | 88.0 |
| Josh Giddey | ブルズ | 3 | G | 203.2 | 97.1 |
| Dailyn Swain | ブルズ | 5 | F | 198.1 | 99.8 |
| Buddy Hield | ブルズ | 7 | G | 195.6 | 99.8 |
| Caleb Wilson | ブルズ | 8 | F | 208.3 | 97.5 |
| Nic Claxton | ブルズ | 9 | C | 210.8 | 97.5 |
| Leonard Miller | ブルズ | 11 | F | 208.3 | 99.8 |
| Zach Collins | ブルズ | 12 | F-C | 205.7 | 108.9 |
| Matas Buzelis | ブルズ | 14 | F | 205.7 | 88.9 |
| Jordan Hawkins | ブルズ | 15 | G | 193.0 | 86.2 |
| Tobe Awaka | ブルズ | 19 | F | 203.2 | 113.4 |
| Jaylin Sellers | ブルズ | 22 | G | 193.0 | 93.0 |
| Norman Powell | ブルズ | 24 | G | 193.0 | 97.5 |
| Jalen Smith | ブルズ | 25 | F-C | 205.7 | 110.7 |
| Tre Jones | ブルズ | 30 | G | 185.4 | 86.2 |
| Isaac Okoro | ブルズ | 35 | F-G | 198.1 | 102.1 |
| Patrick Williams | ブルズ | 44 | F | 200.7 | 106.6 |
ニックス17人
| 選手名 | 所属 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Drummond | ニックス | 0 | C | 208.3 | 126.6 |
| Jordan Clarkson | ニックス | 00 | G | 195.6 | 88.0 |
| Dalton Knecht | ニックス | 1 | F | 195.6 | 97.5 |
| Miles McBride | ニックス | 2 | G | 188.0 | 88.5 |
| Josh Hart | ニックス | 3 | G | 195.6 | 97.5 |
| Pacôme Dadiet | ニックス | 4 | F | 205.7 | 95.3 |
| Jose Alvarado | ニックス | 5 | G | 182.9 | 81.2 |
| OG Anunoby | ニックス | 8 | F-G | 200.7 | 108.9 |
| Jalen Brunson | ニックス | 11 | G | 188.0 | 86.2 |
| Tyler Kolek | ニックス | 13 | G | 188.0 | 88.5 |
| Jaden Akins | ニックス | 14 | G | 188.0 | 88.5 |
| Mikal Bridges | ニックス | 25 | G-F | 198.1 | 94.8 |
| Karl-Anthony Towns | ニックス | 32 | C-F | 213.4 | 112.5 |
| James Wiseman | ニックス | 35 | C | 213.4 | 108.9 |
| Landry Shamet | ニックス | 44 | G | 195.6 | 86.2 |
| Mohamed Diawara | ニックス | 51 | F | 205.7 | 102.1 |
| Tyler Nickel | ニックス | 55 | F | 200.7 | 99.8 |
マーベリックス18人
| 選手名 | 所属 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Christie | マーベリックス | 0 | G | 195.6 | 86.2 |
| Walter Clayton Jr. | マーベリックス | 1 | G | 190.5 | 88.5 |
| Dereck Lively II | マーベリックス | 2 | C | 215.9 | 104.3 |
| Naji Marshall | マーベリックス | 3 | F | 198.1 | 99.8 |
| Marcus Sasser | マーベリックス | 8 | G | 188.0 | 88.5 |
| Jett Howard | マーベリックス | 9 | G | 203.2 | 97.5 |
| Zaccharie Risacher | マーベリックス | 10 | F | 203.2 | 90.7 |
| Kyrie Irving | マーベリックス | 11 | G | 188.0 | 88.5 |
| Tarik Biberović | マーベリックス | 13 | F | 198.1 | 98.9 |
| Morez Johnson Jr. | マーベリックス | 14 | F | 208.3 | 113.4 |
| Caleb Martin | マーベリックス | 16 | F | 195.6 | 93.0 |
| Daniel Gafford | マーベリックス | 21 | F-C | 208.3 | 120.2 |
| P.J. Washington | マーベリックス | 25 | F | 198.1 | 104.3 |
| Moussa Cissé | マーベリックス | 30 | C | 210.8 | 99.8 |
| Cooper Flagg | マーベリックス | 32 | F | 208.3 | 93.0 |
| Tobi Lawal | マーベリックス | 33 | F | 200.7 | 97.5 |
| Santi Aldama | マーベリックス | 34 | F-C | 213.4 | 97.5 |
| Sergio de Larrea | マーベリックス | 55 | G | 198.1 | 79.4 |
ホークス18人
| 選手名 | 所属 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Luguentz Dort | ホークス | 0 | G | 193.0 | 99.8 |
| RayJ Dennis | ホークス | 10 ※ | G | 185.4 | 81.6 |
| Keshon Gilbert | ホークス | 00 | G | 190.5 | 90.7 |
| Jalen Johnson | ホークス | 1 | F | 203.2 | 99.3 |
| Aaron Wiggins | ホークス | 2 | G | 195.6 | 86.2 |
| CJ McCollum | ホークス | 3 | G | 188.0 | 86.2 |
| Kingston Flemings | ホークス | 4 | G | 190.5 | 86.2 |
| Dyson Daniels | ホークス | 5 | G | 200.7 | 90.3 |
| Nickeil Alexander-Walker | ホークス | 7 | G | 195.6 | 93.0 |
| Dorian Finney-Smith | ホークス | 8 | F | 200.7 | 99.8 |
| Henri Veesaar | ホークス | 13 | C | 210.8 | 102.1 |
| Asa Newell | ホークス | 14 | F | 205.7 | 99.8 |
| Onyeka Okongwu | ホークス | 17 | F-C | 208.3 | 108.9 |
| Mouhamed Gueye | ホークス | 18 | F | 210.8 | 95.3 |
| Zuby Ejiofor | ホークス | 20 | F | 203.2 | 108.9 |
| Jalen Wilson | ホークス | 22 | F | 198.1 | 99.8 |
| Corey Kispert | ホークス | 24 | F | 198.1 | 101.6 |
| Jock Landale | ホークス | 31 | C | 210.8 | 115.7 |
ネッツ18人
| 選手名 | 所属 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Minott | ネッツ | 00 | F | 205.7 | 97.5 |
| Mikel Brown Jr. | ネッツ | 0 | G | 193.0 | 86.2 |
| Keon Ellis | ネッツ | 1 | G | 193.0 | 81.6 |
| Danny Wolf | ネッツ | 2 | F | 210.8 | 116.1 |
| Drake Powell | ネッツ | 4 | G-F | 198.1 | 96.2 |
| Egor Dëmin | ネッツ | 8 | G | 205.7 | 96.2 |
| Joshua Jefferson | ネッツ | 9 | F | 203.2 | 113.4 |
| Nolan Traore | ネッツ | 10 | G | 193.0 | 86.2 |
| Moritz Wagner | ネッツ | 13 | F-C | 210.8 | 115.7 |
| Terance Mann | ネッツ | 14 | G-F | 195.6 | 99.8 |
| Grant Nelson | ネッツ | 16 | F | 208.3 | 108.9 |
| Michael Porter Jr. | ネッツ | 17 | F | 208.3 | 105.2 |
| Day'Ron Sharpe | ネッツ | 20 | C | 208.3 | 120.2 |
| Noah Clowney | ネッツ | 21 | F-C | 208.3 | 108.9 |
| Julius Randle | ネッツ | 30 | F-C | 205.7 | 116.1 |
| Chaney Johnson | ネッツ | 31 | G-F | 200.7 | 106.6 |
| Tyler Bilodeau | ネッツ | 34 | F | 203.2 | 104.3 |
| Ben Saraf | ネッツ | 77 | G | 195.6 | 96.2 |
ホーネッツ18人
| 選手名 | 所属 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale | ホーネッツ | 00 | F | 198.1 | 99.8 |
| Naz Reid | ホーネッツ | 0 | C-F | 205.7 | 109.3 |
| Grant Williams | ホーネッツ | 2 | F | 200.7 | 107.0 |
| Coby White | ホーネッツ | 3 | G | 195.6 | 93.4 |
| Sion James | ホーネッツ | 4 | G | 195.6 | 103.0 |
| Christian Anderson | ホーネッツ | 5 | G | 185.4 | 81.6 |
| Kon Knueppel | ホーネッツ | 7 | G-F | 198.1 | 104.3 |
| Grayson Allen | ホーネッツ | 8 | G | 193.0 | 98.9 |
| Michael Ajayi | ホーネッツ | 10 | G | 200.7 | 111.1 |
| Ryan Kalkbrenner | ホーネッツ | 11 | C | 215.9 | 122.9 |
| Moussa Diabaté | ホーネッツ | 14 | F | 208.3 | 104.3 |
| PJ Hall | ホーネッツ | 16 | C | 205.7 | 111.1 |
| Dennis Schröder | ホーネッツ | 17 | G | 185.4 | 79.4 |
| Kylan Boswell | ホーネッツ | 18 | G | 185.4 | 102.5 |
| Hannes Steinbach | ホーネッツ | 22 | F | 208.3 | 112.5 |
| Brandon Miller | ホーネッツ | 24 | F | 200.7 | 95.3 |
| Tidjane Salaün | ホーネッツ | 31 | F | 208.3 | 104.3 |
| Liam McNeeley | ホーネッツ | 33 | F | 203.2 | 101.6 |
キャバリアーズ17人
| 選手名 | 所属 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| James Harden | キャバリアーズ | 1 | G | 193.0 | 99.8 |
| Thomas Bryant | キャバリアーズ | 3 | C-F | 205.7 | 117.9 |
| Evan Mobley | キャバリアーズ | 4 | C | 210.8 | 104.3 |
| Sam Merrill | キャバリアーズ | 5 | G | 193.0 | 88.5 |
| Peyton Watson | キャバリアーズ | 8 | G | 200.7 | 97.5 |
| Craig Porter Jr. | キャバリアーズ | 9 | G | 185.4 | 88.0 |
| Riley Minix | キャバリアーズ | 12 | F | 200.7 | 104.3 |
| Meleek Thomas | キャバリアーズ | 15 | G | 190.5 | 86.2 |
| Khalifa Diop | キャバリアーズ | 18 | C | 208.3 | 104.8 |
| Jaylon Tyson | キャバリアーズ | 20 | G-F | 198.1 | 101.6 |
| Tyrese Proctor | キャバリアーズ | 24 | G | 193.0 | 83.9 |
| Jarrett Allen | キャバリアーズ | 31 | C | 205.7 | 113.4 |
| Mario Hezonja | キャバリアーズ | 33 | F-G | 203.2 | 115.7 |
| Nae'Qwan Tomlin | キャバリアーズ | 35 | F | 203.2 | 95.3 |
| Donovan Mitchell | キャバリアーズ | 45 | G | 188.0 | 103.4 |
| Norchad Omier | キャバリアーズ | 77 | F | 195.6 | 112.5 |
| Ernest Udeh, Jr. | キャバリアーズ | 88 | C | 205.7 | 120.7 |
ピストンズ18人
| 選手名 | 所属 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Duren | ピストンズ | 0 | C | 208.3 | 113.4 |
| Cade Cunningham | ピストンズ | 2 | G | 198.1 | 99.8 |
| Ronald Holland II | ピストンズ | 5 | F | 203.2 | 93.4 |
| Paul Reed | ピストンズ | 7 | F | 205.7 | 95.3 |
| Chaz Lanier | ピストンズ | 8 | G | 193.0 | 93.4 |
| Ausar Thompson | ピストンズ | 9 | G-F | 200.7 | 93.0 |
| Taurean Prince | ピストンズ | 12 | F | 198.1 | 98.9 |
| Isaac Jones | ピストンズ | 13 | F | 203.2 | 111.1 |
| Isaiah Joe | ピストンズ | 17 | G | 193.0 | 74.8 |
| John Collins | ピストンズ | 20 | F-C | 205.7 | 102.5 |
| Ebuka Okorie | ピストンズ | 23 | G | 188.0 | 83.9 |
| Daniss Jenkins | ピストンズ | 24 | G | 193.0 | 74.8 |
| Kevin Huerter | ピストンズ | 27 | G-F | 198.1 | 86.2 |
| Javonte Green | ピストンズ | 31 | G | 195.6 | 93.0 |
| Ugonna Onyenso | ピストンズ | 34 | C | 210.8 | 102.1 |
| Tolu Smith | ピストンズ | 35 | F | 210.8 | 113.4 ※ |
| Duncan Robinson | ピストンズ | 55 | F | 200.7 | 97.5 |
| Elijah Harkless | ピストンズ | 94 | G | 190.5 | 88.5 |
ペイサーズ17人
| 選手名 | 所属 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Haliburton | ペイサーズ | 0 | G | 195.6 | 83.9 |
| Obi Toppin | ペイサーズ | 1 | F | 205.7 | 99.8 |
| Andrew Nembhard | ペイサーズ | 2 | G-F | 193.0 | 86.6 |
| Braden Smith | ペイサーズ | 3 | G | 180.3 | 77.1 |
| Jarace Walker | ペイサーズ | 5 | F | 200.7 | 106.6 |
| T.J. McConnell | ペイサーズ | 9 | G | 185.4 | 86.2 |
| Kelly Oubre Jr. | ペイサーズ | 10 | F-G | 200.7 | 95.3 |
| Johnny Furphy | ペイサーズ | 12 | G | 203.2 | 90.7 |
| Jalen Slawson | ペイサーズ | 18 | F | 200.7 | 97.5 |
| Larry Nance Jr. | ペイサーズ | 22 | F-C | 203.2 | 111.1 |
| Aaron Nesmith | ペイサーズ | 23 | G-F | 195.6 | 97.5 |
| Kobe Brown | ペイサーズ | 24 | F | 200.7 | 113.4 |
| Ben Sheppard | ペイサーズ | 26 | G | 198.1 | 86.2 |
| Quenton Jackson | ペイサーズ | 29 | G | 193.0 | 78.5 |
| Jay Huff | ペイサーズ | 32 | C | 215.9 | 108.9 |
| Ivica Zubac | ペイサーズ | 40 | C | 213.4 | 108.9 |
| Pascal Siakam | ペイサーズ | 43 | F | 205.7 | 111.1 |
ヒート17人
| 選手名 | 所属 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Simone Fontecchio | ヒート | 0 | F | 200.7 | 99.8 |
| Davion Mitchell | ヒート | 2 | G | 182.9 | 90.7 |
| Ryan Conwell | ヒート | 4 | G | 188.0 | 97.5 |
| Nikola Jović | ヒート | 5 | F | 208.3 | 111.1 |
| Giannis Antetokounmpo | ヒート | 7 | F | 210.8 | 113.4 |
| Nick Richards | ヒート | 8 | C | 210.8 | 115.7 |
| Pelle Larsson | ヒート | 9 | G | 195.6 | 97.5 |
| Tim Hardaway Jr. | ヒート | 10 | G | 195.6 | 93.0 |
| Klay Thompson | ヒート | 11 | G-F | 195.6 | 90.7 |
| Dru Smith | ヒート | 12 | G | 188.0 | 90.7 |
| Bam Adebayo | ヒート | 13 | C-F | 205.7 | 117.9 |
| Myron Gardner | ヒート | 15 | F | 195.6 | 102.1 |
| Keshad Johnson | ヒート | 16 | F | 198.1 | 104.3 |
| Andrew Wiggins | ヒート | 22 | F | 198.1 | 95.3 |
| Tre Donaldson | ヒート | 24 | G | 185.4 | 90.7 |
| Vladislav Goldin | ヒート | 50 | C | 213.4 | 115.7 |
| Bobby Portis Jr. | ヒート | 95 | F | 208.3 | 113.4 |
バックス18人
| 選手名 | 所属 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jericho Sims | バックス | 00 | C | 208.3 | 113.4 |
| Brayden Burries | バックス | 0 | G | 193.0 | 93.0 |
| Myles Turner | バックス | 3 | C-F | 210.8 | 113.4 |
| Gary Trent Jr. | バックス | 5 | G | 193.0 | 92.5 |
| Kel'el Ware | バックス | 9 | C | 213.4 | 104.3 |
| Tyler Herro | バックス | 11 | G | 195.6 | 88.5 |
| Caris LeVert | バックス | 12 | G | 200.7 | 93.0 |
| Ryan Rollins | バックス | 13 | G | 190.5 | 81.6 |
| Nate Ament | バックス | 15 | F | 208.3 | 93.9 |
| Kyle Kuzma | バックス | 18 | F | 203.2 | 100.2 |
| Kam Jones | バックス | 19 | G | 193.0 | 90.7 |
| AJ Green | バックス | 20 | G | 193.0 | 86.2 |
| Ousmane Dieng | バックス | 21 | F | 205.7 | 83.9 |
| Bogoljub Marković | バックス | 23 | F | 208.3 | 95.3 |
| Jaime Jaquez Jr. | バックス | 24 | G | 200.7 | 102.1 |
| Kasparas Jakučionis | バックス | 25 | G | 195.6 | 90.7 |
| Cormac Ryan | バックス | 30 | G | 195.6 | 93.0 |
| Pete Nance | バックス | 35 | F | 205.7 | 102.1 |
マジック17人
| 選手名 | 所属 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Black | マジック | 0 | G | 200.7 | 96.2 |
| Jonathan Isaac | マジック | 1 | F | 208.3 | 108.9 |
| Jevon Carter | マジック | 2 | G | 185.4 | 86.2 |
| Desmond Bane | マジック | 3 | G | 198.1 | 97.5 |
| Jalen Suggs | マジック | 4 | G | 195.6 | 93.9 |
| Paolo Banchero | マジック | 5 | F | 208.3 | 113.4 |
| Jamal Cain | マジック | 8 | F | 200.7 | 93.9 |
| Nikola Vučević | マジック | 9 | C | 210.8 | 120.2 |
| Jase Richardson | マジック | 11 | G | 188.0 | 83.9 |
| Colin Castleton | マジック | 14 | C | 210.8 | 113.4 |
| Franz Wagner | マジック | 22 | F | 208.3 | 104.3 |
| Tristan da Silva | マジック | 23 | F | 203.2 | 98.4 |
| Izaiyah Nelson | マジック | 25 | F | 208.3 | 98.9 |
| Alex Morales | マジック | 30 | G | 198.1 | 88.5 |
| Wendell Carter Jr. | マジック | 34 | C-F | 208.3 | 118.8 |
| Goga Bitadze | マジック | 35 | C-F | 210.8 | 106.6 |
| Noah Penda | マジック | 93 | G-F | 200.7 | 109.8 |
76ers17人
| 選手名 | 所属 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | 76ers | 0 | G | 188.0 | 90.7 |
| Labaron Philon Jr. | 76ers | 00 | G | 190.5 | 80.3 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 76ers | 1 | G | 195.6 | 92.5 |
| Anfernee Simons | 76ers | 5 | G | 193.0 | 90.7 |
| Jaylen Brown | 76ers | 7 | G-F | 198.1 | 101.2 |
| Caleb Love | 76ers | 8 | G | 190.5 | 96.2 |
| Justin Edwards | 76ers | 11 | F | 200.7 | 98.4 |
| Rayan Rupert | 76ers | 12 | G-F | 200.7 | 93.0 |
| Joel Embiid | 76ers | 21 | C-F | 213.4 | 122.5 |
| LeBron James | 76ers | 23 | F | 205.7 | 113.4 |
| Dominick Barlow | 76ers | 25 | F | 205.7 | 101.6 |
| Adem Bona | 76ers | 30 | F | 208.3 | 106.6 |
| Jabari Walker | 76ers | 33 | F | 200.7 | 107.5 |
| Dean Wade | 76ers | 45 | F-C | 205.7 | 103.4 |
| Ariel Hukporti | 76ers | 55 | C | 213.4 | 111.6 |
| VJ Edgecombe | 76ers | 77 | G | 195.6 | 86.2 |
| Tacko Fall | 76ers | 99 | C | 228.6 | 141.1 |
ラプターズ17人
| 選手名 | 所属 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Shead | ラプターズ | 1 | G | 185.4 | 90.7 |
| Kawhi Leonard | ラプターズ | 2 | F | 200.7 | 102.1 |
| Scottie Barnes | ラプターズ | 4 | F-G | 203.2 | 107.5 |
| Immanuel Quickley | ラプターズ | 5 | G | 190.5 | 86.2 |
| Jaden Bradley | ラプターズ | 8 | G | 190.5 | 90.7 |
| RJ Barrett | ラプターズ | 9 | F-G | 198.1 | 97.1 |
| Kevin McCullar Jr. | ラプターズ | 11 ※ | G | 198.1 | 95.3 |
| Nate Bittle | ラプターズ | 12 | C | 213.4 | 97.5 |
| Kyle Anderson | ラプターズ | 13 | F-G | 203.2 | 104.3 |
| Ja'Kobe Walter | ラプターズ | 14 | G | 195.6 | 81.6 |
| Malachi Smith | ラプターズ | 18 | G | 193.0 | 93.0 |
| Jakob Poeltl | ラプターズ | 19 | C | 213.4 | 114.8 |
| Allen Graves | ラプターズ | 22 | F | 203.2 | 102.1 |
| Collin Murray-Boyles | ラプターズ | 30 | F | 200.7 | 111.1 |
| Trayce Jackson-Davis | ラプターズ | 32 | F | 205.7 | 111.1 |
| Alijah Martin | ラプターズ | 55 | G | 188.0 | 95.3 |
| Jamison Battle | ラプターズ | 77 | F | 200.7 | 99.8 |
ウィザーズ18人
| 選手名 | 所属 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilal Coulibaly | ウィザーズ | 0 | G | 200.7 | 88.5 |
| Tristan Vukčević | ウィザーズ | 00 | F | 213.4 | 99.8 |
| Tre Mann | ウィザーズ | 1 | G | 193.0 | 80.7 |
| Trae Young | ウィザーズ | 3 | G | 185.4 | 74.4 |
| AJ Dybantsa | ウィザーズ | 4 | F | 205.7 | 95.3 |
| Jamir Watkins | ウィザーズ | 5 | F | 195.6 | 95.3 |
| Bub Carrington | ウィザーズ | 7 | G | 193.0 | 86.2 |
| Deandre Ayton | ウィザーズ | 8 | C | 213.4 | 114.3 |
| Justin Champagnie | ウィザーズ | 9 | G-F | 198.1 | 93.4 |
| Tre Johnson | ウィザーズ | 12 | G | 195.6 | 86.2 |
| Anthony Gill | ウィザーズ | 16 | F | 203.2 | 104.3 |
| Kyshawn George | ウィザーズ | 18 | F | 203.2 | 90.7 |
| Alex Sarr | ウィザーズ | 20 | C | 213.4 | 93.0 |
| Khris Middleton | ウィザーズ | 22 | F | 200.7 | 100.7 |
| Anthony Davis | ウィザーズ | 23 | F-C | 208.3 | 114.8 |
| Reece Beekman | ウィザーズ | 26 | G | 185.4 | 86.2 |
| Will Riley | ウィザーズ | 27 | F | 205.7 | 81.6 |
| Felix Okpara | ウィザーズ | 34 | C | 210.8 | 106.6 |
ナゲッツ17人
| 選手名 | 所属 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Braun | ナゲッツ | 0 | G | 198.1 | 99.8 |
| Cam Whitmore | ナゲッツ | 00 | F | 198.1 | 104.3 |
| Julian Strawther | ナゲッツ | 1 | G | 198.1 | 93.0 |
| Marvin Bagley III | ナゲッツ | 3 | F | 208.3 | 106.6 |
| Tyus Jones | ナゲッツ | 5 | G | 185.4 | 88.9 |
| Trevon Brazile | ナゲッツ | 7 | F | 208.3 | 99.8 |
| Ryan Nembhard | ナゲッツ | 9 | G | 180.3 | 81.6 |
| DeMar DeRozan | ナゲッツ | 10 | G-F | 198.1 | 99.8 |
| Alpha Diallo | ナゲッツ | 11 | G | 200.7 | 95.3 |
| Bryce Hopkins | ナゲッツ | 13 | F | 200.7 | 102.1 |
| DaRon Holmes II | ナゲッツ | 14 | F | 205.7 | 102.1 |
| Nikola Jokić | ナゲッツ | 15 | C | 210.8 | 128.8 |
| Spencer Jones | ナゲッツ | 21 | F | 200.7 | 102.1 |
| Zeke Nnaji | ナゲッツ | 22 | F-C | 208.3 | 108.9 |
| Cameron Johnson | ナゲッツ | 23 | F | 203.2 | 95.3 |
| Jamal Murray | ナゲッツ | 27 | G | 193.0 | 97.5 |
| Aaron Gordon | ナゲッツ | 32 | F | 203.2 | 106.6 |
ロケッツ17人
| 選手名 | 所属 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson | ロケッツ | 1 | G-F | 200.7 | 103.0 |
| Bruce Thornton | ロケッツ | 2 | G | 182.9 | 103.9 |
| Julian Phillips | ロケッツ | 3 | F | 200.7 | 93.0 |
| Fred VanVleet | ロケッツ | 5 | G | 182.9 | 96.6 |
| Kevin Durant | ロケッツ | 7 | F | 210.8 | 106.1 |
| Jae'Sean Tate | ロケッツ | 8 | F | 193.0 | 108.4 |
| Oscar Tshiebwe | ロケッツ | 9 | F-C | 203.2 | 122.5 |
| Jabari Smith Jr. | ロケッツ | 10 | F | 210.8 | 104.8 |
| Steven Adams | ロケッツ | 12 | C | 210.8 | 126.6 |
| Reed Sheppard | ロケッツ | 15 | G | 188.0 | 85.7 |
| Tari Eason | ロケッツ | 17 | F | 203.2 | 103.9 |
| Quadir Copeland | ロケッツ | 25 | G | 195.6 | 97.1 |
| Isaiah Crawford | ロケッツ | 27 | F | 198.1 | 102.1 |
| Alperen Sengun | ロケッツ | 28 | C | 210.8 | 122.9 |
| Clint Capela | ロケッツ | 30 | C | 208.3 | 116.1 |
| Bogdan Bogdanović | ロケッツ | 31 | G | 195.6 | 104.8 |
