ATLANTA · ATL
ホークスのロスター
2026-27シーズン · 18人 · 確認
所属:ホークス。確認日以降の移籍・加入は未反映の場合があります。自動同期ではありません。
| 選手名 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Luguentz Dort | 0 | G | 193.0 | 99.8 |
| RayJ Dennis | 10 ※ | G | 185.4 | 81.6 |
| Keshon Gilbert | 00 | G | 190.5 | 90.7 |
| Jalen Johnson | 1 | F | 203.2 | 99.3 |
| Aaron Wiggins | 2 | G | 195.6 | 86.2 |
| CJ McCollum | 3 | G | 188.0 | 86.2 |
| Kingston Flemings | 4 | G | 190.5 | 86.2 |
| Dyson Daniels | 5 | G | 200.7 | 90.3 |
| Nickeil Alexander-Walker | 7 | G | 195.6 | 93.0 |
| Dorian Finney-Smith | 8 | F | 200.7 | 99.8 |
| Henri Veesaar | 13 | C | 210.8 | 102.1 |
| Asa Newell | 14 | F | 205.7 | 99.8 |
| Onyeka Okongwu | 17 | F-C | 208.3 | 108.9 |
| Mouhamed Gueye | 18 | F | 210.8 | 95.3 |
| Zuby Ejiofor | 20 | F | 203.2 | 108.9 |
| Jalen Wilson | 22 | F | 198.1 | 99.8 |
| Corey Kispert | 24 | F | 198.1 | 101.6 |
| Jock Landale | 31 | C | 210.8 | 115.7 |
身長・体重は公称値をcm・kgに換算し、小数第1位に丸めています。選手名は公式の英字表記です。
G=ガード、F=フォワード、C=センター。複数表記は兼任ポジションです。
※の項目は、下記の公式資料で補完・修正しています。
出典と確認日
所属・選手名・背番号・ポジション・身長・体重は、原則として上記の公式一覧の表記を使用しています。公式資料間でも公称値が異なる場合があります。
- RayJ Dennis:NBA.comの一覧ではKeshon Gilbertと同じ00番ですが、ホークス公式ゲームノート2・25ページで10番を確認したため修正。 補足出典(2026-11-09発表)。2026-11-11確認。