WASHINGTON · WAS
ウィザーズのロスター
2026-27シーズン · 18人 · 確認
所属:ウィザーズ。確認日以降の移籍・加入は未反映の場合があります。自動同期ではありません。
| 選手名 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Bilal Coulibaly | 0 | G | 200.7 | 88.5 |
| Tristan Vukčević | 00 | F | 213.4 | 99.8 |
| Tre Mann | 1 | G | 193.0 | 80.7 |
| Trae Young | 3 | G | 185.4 | 74.4 |
| AJ Dybantsa | 4 | F | 205.7 | 95.3 |
| Jamir Watkins | 5 | F | 195.6 | 95.3 |
| Bub Carrington | 7 | G | 193.0 | 86.2 |
| Deandre Ayton | 8 | C | 213.4 | 114.3 |
| Justin Champagnie | 9 | G-F | 198.1 | 93.4 |
| Tre Johnson | 12 | G | 195.6 | 86.2 |
| Anthony Gill | 16 | F | 203.2 | 104.3 |
| Kyshawn George | 18 | F | 203.2 | 90.7 |
| Alex Sarr | 20 | C | 213.4 | 93.0 |
| Khris Middleton | 22 | F | 200.7 | 100.7 |
| Anthony Davis | 23 | F-C | 208.3 | 114.8 |
| Reece Beekman | 26 | G | 185.4 | 86.2 |
| Will Riley | 27 | F | 205.7 | 81.6 |
| Felix Okpara | 34 | C | 210.8 | 106.6 |
身長・体重は公称値をcm・kgに換算し、小数第1位に丸めています。選手名は公式の英字表記です。
G=ガード、F=フォワード、C=センター。複数表記は兼任ポジションです。
出典と確認日
所属・選手名・背番号・ポジション・身長・体重は、原則として上記の公式一覧の表記を使用しています。公式資料間でも公称値が異なる場合があります。