BROOKLYN · BKN
ネッツのロスター
2026-27シーズン · 18人 · 確認
所属:ネッツ。確認日以降の移籍・加入は未反映の場合があります。自動同期ではありません。
| 選手名 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Josh Minott | 00 | F | 205.7 | 97.5 |
| Mikel Brown Jr. | 0 | G | 193.0 | 86.2 |
| Keon Ellis | 1 | G | 193.0 | 81.6 |
| Danny Wolf | 2 | F | 210.8 | 116.1 |
| Drake Powell | 4 | G-F | 198.1 | 96.2 |
| Egor Dëmin | 8 | G | 205.7 | 96.2 |
| Joshua Jefferson | 9 | F | 203.2 | 113.4 |
| Nolan Traore | 10 | G | 193.0 | 86.2 |
| Moritz Wagner | 13 | F-C | 210.8 | 115.7 |
| Terance Mann | 14 | G-F | 195.6 | 99.8 |
| Grant Nelson | 16 | F | 208.3 | 108.9 |
| Michael Porter Jr. | 17 | F | 208.3 | 105.2 |
| Day'Ron Sharpe | 20 | C | 208.3 | 120.2 |
| Noah Clowney | 21 | F-C | 208.3 | 108.9 |
| Julius Randle | 30 | F-C | 205.7 | 116.1 |
| Chaney Johnson | 31 | G-F | 200.7 | 106.6 |
| Tyler Bilodeau | 34 | F | 203.2 | 104.3 |
| Ben Saraf | 77 | G | 195.6 | 96.2 |
身長・体重は公称値をcm・kgに換算し、小数第1位に丸めています。選手名は公式の英字表記です。
G=ガード、F=フォワード、C=センター。複数表記は兼任ポジションです。
出典と確認日
所属・選手名・背番号・ポジション・身長・体重は、原則として上記の公式一覧の表記を使用しています。公式資料間でも公称値が異なる場合があります。