DETROIT · DET
ピストンズのロスター
2026-27シーズン · 18人 · 確認
所属:ピストンズ。確認日以降の移籍・加入は未反映の場合があります。自動同期ではありません。
| 選手名 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Jalen Duren | 0 | C | 208.3 | 113.4 |
| Cade Cunningham | 2 | G | 198.1 | 99.8 |
| Ronald Holland II | 5 | F | 203.2 | 93.4 |
| Paul Reed | 7 | F | 205.7 | 95.3 |
| Chaz Lanier | 8 | G | 193.0 | 93.4 |
| Ausar Thompson | 9 | G-F | 200.7 | 93.0 |
| Taurean Prince | 12 | F | 198.1 | 98.9 |
| Isaac Jones | 13 | F | 203.2 | 111.1 |
| Isaiah Joe | 17 | G | 193.0 | 74.8 |
| John Collins | 20 | F-C | 205.7 | 102.5 |
| Ebuka Okorie | 23 | G | 188.0 | 83.9 |
| Daniss Jenkins | 24 | G | 193.0 | 74.8 |
| Kevin Huerter | 27 | G-F | 198.1 | 86.2 |
| Javonte Green | 31 | G | 195.6 | 93.0 |
| Ugonna Onyenso | 34 | C | 210.8 | 102.1 |
| Tolu Smith | 35 | F | 210.8 | 113.4 ※ |
| Duncan Robinson | 55 | F | 200.7 | 97.5 |
| Elijah Harkless | 94 | G | 190.5 | 88.5 |
身長・体重は公称値をcm・kgに換算し、小数第1位に丸めています。選手名は公式の英字表記です。
G=ガード、F=フォワード、C=センター。複数表記は兼任ポジションです。
※の項目は、下記の公式資料で補完・修正しています。
出典と確認日
所属・選手名・背番号・ポジション・身長・体重は、原則として上記の公式一覧の表記を使用しています。公式資料間でも公称値が異なる場合があります。
- Tolu Smith:NBA.comのチーム一覧・個人プロフィールは体重が空欄。傘下チーム公式の契約発表時の公称体重。 補足出典(2026-04-16発表)。2026-11-11確認。