ORLANDO · ORL
マジックのロスター
2026-27シーズン · 17人 · 確認
所属:マジック。確認日以降の移籍・加入は未反映の場合があります。自動同期ではありません。
| 選手名 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Black | 0 | G | 200.7 | 96.2 |
| Jonathan Isaac | 1 | F | 208.3 | 108.9 |
| Jevon Carter | 2 | G | 185.4 | 86.2 |
| Desmond Bane | 3 | G | 198.1 | 97.5 |
| Jalen Suggs | 4 | G | 195.6 | 93.9 |
| Paolo Banchero | 5 | F | 208.3 | 113.4 |
| Jamal Cain | 8 | F | 200.7 | 93.9 |
| Nikola Vučević | 9 | C | 210.8 | 120.2 |
| Jase Richardson | 11 | G | 188.0 | 83.9 |
| Colin Castleton | 14 | C | 210.8 | 113.4 |
| Franz Wagner | 22 | F | 208.3 | 104.3 |
| Tristan da Silva | 23 | F | 203.2 | 98.4 |
| Izaiyah Nelson | 25 | F | 208.3 | 98.9 |
| Alex Morales | 30 | G | 198.1 | 88.5 |
| Wendell Carter Jr. | 34 | C-F | 208.3 | 118.8 |
| Goga Bitadze | 35 | C-F | 210.8 | 106.6 |
| Noah Penda | 93 | G-F | 200.7 | 109.8 |
身長・体重は公称値をcm・kgに換算し、小数第1位に丸めています。選手名は公式の英字表記です。
G=ガード、F=フォワード、C=センター。複数表記は兼任ポジションです。
出典と確認日
所属・選手名・背番号・ポジション・身長・体重は、原則として上記の公式一覧の表記を使用しています。公式資料間でも公称値が異なる場合があります。