GOLDEN STATE · GSW
ウォリアーズのロスター
2026-27シーズン · 18人 · 確認
所属:ウォリアーズ。確認日以降の移籍・加入は未反映の場合があります。自動同期ではありません。
| 選手名 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Gary Payton II | 0 | G | 188.0 | 87.1 |
| Yaxel Lendeborg | 1 | F | 205.7 | 112.0 |
| Brandin Podziemski | 2 | G | 193.0 | 94.3 |
| Will Richard | 3 | G | 190.5 | 95.3 |
| Moses Moody | 4 | G | 195.6 | 97.5 |
| Kristaps Porziņģis | 7 | F-C | 218.4 | 108.9 |
| De'Anthony Melton | 8 | G | 188.0 | 90.3 |
| Jimmy Butler III | 10 | F | 198.1 | 104.3 |
| Brandon Williams | 12 | G | 185.4 | 83.9 |
| Gui Santos | 15 | F | 200.7 | 102.1 |
| LJ Cryer | 18 | G | 182.9 | 91.6 |
| Al Horford | 20 | C | 203.2 | 117.9 |
| Draymond Green | 23 | F-C | 198.1 | 108.9 |
| Charles Bassey | 28 | F-C | 205.7 | 110.7 |
| Stephen Curry | 30 | G | 188.0 | 93.0 |
| Georges Niang | 32 | F | 200.7 | 111.1 |
| Malevy Leons | 33 | F | 205.7 | 93.4 |
| Graham Ike | 45 | F-C | 208.3 | 111.1 |
身長・体重は公称値をcm・kgに換算し、小数第1位に丸めています。選手名は公式の英字表記です。
G=ガード、F=フォワード、C=センター。複数表記は兼任ポジションです。
出典と確認日
所属・選手名・背番号・ポジション・身長・体重は、原則として上記の公式一覧の表記を使用しています。公式資料間でも公称値が異なる場合があります。