CLEVELAND · CLE
キャバリアーズのロスター
2026-27シーズン · 17人 · 確認
所属:キャバリアーズ。確認日以降の移籍・加入は未反映の場合があります。自動同期ではありません。
| 選手名 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| James Harden | 1 | G | 193.0 | 99.8 |
| Thomas Bryant | 3 | C-F | 205.7 | 117.9 |
| Evan Mobley | 4 | C | 210.8 | 104.3 |
| Sam Merrill | 5 | G | 193.0 | 88.5 |
| Peyton Watson | 8 | G | 200.7 | 97.5 |
| Craig Porter Jr. | 9 | G | 185.4 | 88.0 |
| Riley Minix | 12 | F | 200.7 | 104.3 |
| Meleek Thomas | 15 | G | 190.5 | 86.2 |
| Khalifa Diop | 18 | C | 208.3 | 104.8 |
| Jaylon Tyson | 20 | G-F | 198.1 | 101.6 |
| Tyrese Proctor | 24 | G | 193.0 | 83.9 |
| Jarrett Allen | 31 | C | 205.7 | 113.4 |
| Mario Hezonja | 33 | F-G | 203.2 | 115.7 |
| Nae'Qwan Tomlin | 35 | F | 203.2 | 95.3 |
| Donovan Mitchell | 45 | G | 188.0 | 103.4 |
| Norchad Omier | 77 | F | 195.6 | 112.5 |
| Ernest Udeh, Jr. | 88 | C | 205.7 | 120.7 |
身長・体重は公称値をcm・kgに換算し、小数第1位に丸めています。選手名は公式の英字表記です。
G=ガード、F=フォワード、C=センター。複数表記は兼任ポジションです。
出典と確認日
所属・選手名・背番号・ポジション・身長・体重は、原則として上記の公式一覧の表記を使用しています。公式資料間でも公称値が異なる場合があります。