DENVER · DEN
ナゲッツのロスター
2026-27シーズン · 17人 · 確認
所属:ナゲッツ。確認日以降の移籍・加入は未反映の場合があります。自動同期ではありません。
| 選手名 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Christian Braun | 0 | G | 198.1 | 99.8 |
| Cam Whitmore | 00 | F | 198.1 | 104.3 |
| Julian Strawther | 1 | G | 198.1 | 93.0 |
| Marvin Bagley III | 3 | F | 208.3 | 106.6 |
| Tyus Jones | 5 | G | 185.4 | 88.9 |
| Trevon Brazile | 7 | F | 208.3 | 99.8 |
| Ryan Nembhard | 9 | G | 180.3 | 81.6 |
| DeMar DeRozan | 10 | G-F | 198.1 | 99.8 |
| Alpha Diallo | 11 | G | 200.7 | 95.3 |
| Bryce Hopkins | 13 | F | 200.7 | 102.1 |
| DaRon Holmes II | 14 | F | 205.7 | 102.1 |
| Nikola Jokić | 15 | C | 210.8 | 128.8 |
| Spencer Jones | 21 | F | 200.7 | 102.1 |
| Zeke Nnaji | 22 | F-C | 208.3 | 108.9 |
| Cameron Johnson | 23 | F | 203.2 | 95.3 |
| Jamal Murray | 27 | G | 193.0 | 97.5 |
| Aaron Gordon | 32 | F | 203.2 | 106.6 |
身長・体重は公称値をcm・kgに換算し、小数第1位に丸めています。選手名は公式の英字表記です。
G=ガード、F=フォワード、C=センター。複数表記は兼任ポジションです。
出典と確認日
所属・選手名・背番号・ポジション・身長・体重は、原則として上記の公式一覧の表記を使用しています。公式資料間でも公称値が異なる場合があります。